| Kaufkraftzuschläge: Gesamtübersicht 1.4.2013 |
|
|
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs (§ 3 Nummer 64 EStG);
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Dienstort | Datum vor 2012 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Land | Dienstort | Datum vor 2012 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in % |
|
| Afghanistan | 1.1.02 | 0 | ||
| Ägypten | 1.1.01 | 0 | ||
| Albanien | 1.9.02 | 0 | ||
| Algerien | 1.6.01 | 0 | ||
| Angola | 1.8.12 | 25 | ||
| Angola | 1.2.10 | 30 | ||
| Argentinien | 1.3.02 | 0 | ||
| Armenien | 1.9.04 | 0 | ||
| Aserbeidschan | 1.12.11 | 5 | ||
| Äquatorialguinea | s. Kamerun | |||
| Äthiopien | 1.7.03 | 0 | ||
| Australien | 1.3.13 | 15 | ||
| Australien | 1.9.12 | 20 | ||
| Australien | 1.8.12 | 25 | ||
| Australien | 1.5.12 | 20 | ||
| Australien | 1.4.12 | 15 | ||
| Australien | 1.1.12 | 20 | ||
| Bahrain | 1.7.02 | 0 | ||
| Bangladesch | 1.4.02 | 0 | ||
| Belgien | 1.4.09 | 5 | ||
| Belgien | 1.12.81 | 0 | ||
| Benin | 1.4.99 | 5 | ||
| Bolivien | 1.8.01 | 0 | ||
| Bosnien‑Herzegowina | 1.11.98 | 0 | ||
| Botsuana | 1.10.90 | 0 | ||
| Brasilien | - Brasilia | 1.12.11 | 10 | |
| Brasilien | - Porto Alegre | 1.2.11 | 10 | |
| Brasilien | - Recife | 1.2.13 | 10 | |
| Brasilien | - Recife | 1.5.10 | 15 | |
| Brasilien | - Rio de Janeiro | 1.2.11 | 15 | |
| Brasilien | - Sao Paulo | s. Rio de Janeiro | ||
| Brunei | 1.8.02 | 0 | ||
| Bulgarien | 1.6.95 | 0 | ||
| Burkina Faso | 1.4.12 | 10 | ||
| Burkina Faso | 1.3.12 | 5 | ||
| Burkina Faso | 1.5.11 | 10 | ||
| Burundi | 1.5.12 | 15 | ||
| Burundi | 1.6.11 | 5 | ||
| Chile | 1.1.12 | 10 | ||
| Chile | 1.5.10 | 5 | ||
| China | - Hongkong | 1.10.11 | 5 | |
| China | - Kanton | 1.8.02 | 0 | |
| China | - Peking | 1.8.02 | 0 | |
| China | - Shanghai | 1.2.03 | 0 | |
| Costa Rica | 1.10.12 | 5 | ||
| Costa Rica | 1.3.02 | 0 | ||
| Côte d'Ivoire | 1.5.11 | 10 | ||
| Dänemark | 1.3.13 | 15 | ||
| Dänemark | 1.5.11 | 20 | ||
| Dominikanische Republik | 1.12.05 | 0 | ||
| Dschibuti | 1.12.12 | 15 | ||
| Dschibuti | 1.7.12 | 20 | ||
| Dschibuti | 1.2.12 | 15 | ||
| Dschibuti | 1.1.12 | 20 | ||
| Ecuador | 1.8.02 | 0 | ||
| El Salvador | 1.12.06 | 0 | ||
| Eritrea | 1.11.08 | 15 | ||
| Estland | 1.12.96 | 0 | ||
| Finnland | 1.6.12 | 10 | ||
| Finnland | 1.5.12 | 5 | ||
| Finnland | 1.8.11 | 10 | ||
| Frankreich | 1.10.00 | 10 | ||
| Gabun | 1.12.10 | 15 | ||
| Georgien | 1.2.10 | 0 | ||
| Ghana | 1.5.12 | 0 | ||
| Ghana | 1.4.12 | 5 | ||
| Ghana | 1.4.11 | 0 | ||
| Griechenland | 1.6.12 | 0 | ||
| Griechenland | 1.4.12 | 5 | ||
| Griechenland | 1.2.12 | 0 | ||
| Griechenland | 1.9.11 | 5 | ||
| Guatemala | 1.8.10 | 0 | ||
| Guinea | 1.5.12 | 10 | ||
| Guinea | 1.3.12 | 5 | ||
| Guinea | 1.2.12 | 10 | ||
| Guinea | 1.2.09 | 5 | ||
| Haiti | 1.2.13 | 10 | ||
| Haiti | 1.4.12 | 15 | ||
| Haiti | 1.3.12 | 5 | ||
| Haiti | 1.1.12 | 10 | ||
| Honduras | 1.4.09 | 0 | ||
| Indien | 1.6.02 | 0 | ||
| Indonesien | 1.7.02 | 0 | ||
| Irak | 1.8.01 | 5 | ||
| Iran | 1.11.98 | 0 | ||
| Irland | 1.12.09 | 5 | ||
| Island | 1.12.12 | 5 | ||
| Island | 1.6.12 | 10 | ||
| Island | 1.11.11 | 5 | ||
| Israel | 1.2.13 | 5 | ||
| Israel | 1.4.10 | 10 | ||
| Italien | 1.1.13 | 0 | ||
| Italien | 1.4.96 | 5 | ||
| Jamaika | 1.4.12 | 15 | ||
| Jamaika | 1.3.12 | 10 | ||
| Jamaika | 1.1.12 | 15 | ||
| Japan | 1.2.13 | 30 | ||
| Japan | 1.12.12 | 35 | ||
| Japan | 1.6.12 | 40 | ||
| Japan | 1.5.12 | 35 | ||
| Japan | 1.4.12 | 30 | ||
| Japan | 1.10.11 | 35 | ||
| Jemen | 1.9.02 | 0 | ||
| Jordanien | 1.3.03 | 0 | ||
| Kambodscha | 1.12.04 | 0 | ||
| Kamerun | 1.3.12 | 5 | ||
| Kamerun | 1.9.08 | 10 | ||
| Kanada | ‑ Montreal | s. Ottawa | ||
| Kanada | ‑ Ottawa | 1.3.13 | 5 | |
| Kanada | ‑ Ottawa | 1.10.12 | 10 | |
| Kanada | ‑ Ottawa | 1.8.12 | 15 | |
| Kanada | ‑ Ottawa | 1.1.12 | 10 | |
| Kanada | ‑ Toronto | 1.12.12 | 10 | |
| Kanada | ‑ Toronto | 1.5.12 | 15 | |
| Kanada | ‑ Toronto | 1.4.12 | 10 | |
| Kanada | ‑ Toronto | 1.3.12 | 15 | |
| Kanada | ‑ Toronto | 1.7.10 | 10 | |
| Kanada | ‑ Vancouver | 1.2.13 | 10 | |
| Kanada | ‑ Vancouver | 1.1.12 | 15 | |
| Kasachstan | 1.3.09 | 0 | ||
| Katar | 1.8.02 | 0 | ||
| Kap Verde | 1.10.11 | 5 | ||
| Kenia | 1.3.13 | 0 | ||
| Kenia | 1.6.12 | 5 | ||
| Kenia | 1.3.12 | 0 | ||
| Kenia | 1.1.12 | 5 | ||
| Kirgisistan | 1.12.98 | 0 | ||
| Kolumbien | 1.10.12 | 5 | ||
| Kolumbien | 1.7.02 | 0 | ||
| Kongo | 1.12.12 | 15 | ||
| Kongo | 1.11.12 | 20 | ||
| Kongo | 1.10.12 | 15 | ||
| Kongo, Dem. Rep. | 1.12.12 | 15 | ||
| Kongo, Dem. Rep. | 1.6.12 | 20 | ||
| Kongo, Dem. Rep. | 1.12.11 | 15 | ||
| Korea | 1.1.12 | 10 | ||
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1.3.13 | 5 | ||
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1.1.12 | 10 | ||
| Kosovo | 1.12.98 | 0 | ||
| Kroatien | 1.2.99 | 0 | ||
| Kuba | 1.10.11 | 10 | ||
| Kuwait | 1.7.02 | 0 | ||
| Laotische Demokratische Volksrepublik | 1.7.02 | 0 | ||
| Lettland | 1.1.01 | 0 | ||
| Libanon | 1.2.13 | 0 | ||
| Libanon | 1.4.12 | 5 | ||
| Libanon | 1.7.10 | 0 | ||
| Libyen | 1.8.02 | 0 | ||
| Litauen | 1.12.98 | 0 | ||
| Luxemburg | 1.12.12 | 0 | ||
| Luxemburg | 1.8.12 | 5 | ||
| Luxemburg | 1.7.12 | 0 | ||
| Luxemburg | 1.2.12 | 5 | ||
| Luxemburg | 1.12.11 | 0 | ||
| Madagaskar | 1.4.08 | 5 | ||
| Malawi | 1.7.12 | 0 | ||
| Malawi | 1.12.11 | 5 | ||
| Malaysia | 1.6.02 | 0 | ||
| Mali | 1.4.11 | 10 | ||
| Malta | 1.5.03 | 0 | ||
| Marokko | 1.6.02 | 0 | ||
| Mauretanien | 1.12.11 | 5 | ||
| Mazedonien | 1.10.92 | 0 | ||
| Mexiko | 1.4.03 | 0 | ||
| Moldau | 1.9.01 | 0 | ||
| Mongolei | 1.8.12 | 0 | ||
| Mongolei | 1.12.10 | 5 | ||
| Mosambik | 1.3.13 | 0 | ||
| Mosambik | 1.8.11 | 5 | ||
| Montenegro | 1.5.07 | 0 | ||
| Myanmar | 1.4.11 | 5 | ||
| Namibia | 1.5.02 | 0 | ||
| Nepal | 1.3.01 | 0 | ||
| Neuseeland | 1.11.12 | 10 | ||
| Neuseeland | 1.10.12 | 15 | ||
| Neuseeland | 1.9.12 | 10 | ||
| Neuseeland | 1.8.12 | 15 | ||
| Neuseeland | 1.1.12 | 10 | ||
| Nicaragua | 1.10.03 | 0 | ||
| Niederlande | 1.10.83 | 0 | ||
| Niger | 1.9.07 | 10 | ||
| Nigeria | 1.6.12 | 25 | ||
| Nigeria | 1.8.11 | 20 | ||
| Norwegen | 1.6.12 | 35 | ||
| Norwegen | 1.5.12 | 20 | ||
| Norwegen | 1.2.12 | 25 | ||
| Norwegen | 1.12.11 | 20 | ||
| Oman | 1.8.02 | 0 | ||
| Österreich | 1.2.12 | 0 | ||
| Österreich | 1.11.99 | 5 | ||
| Pakistan | 1.9.95 | 0 | ||
| Palästin. Autonom. | s. Israel | |||
| Panama | 1.11.12 | 0 | ||
| Panama | 1.10.12 | 5 | ||
| Panama | 1.8.04 | 0 | ||
| Papua-Neuguinea | s. Australien | |||
| Paraguay | 1.9.11 | 0 | ||
| Peru | 1.2.13 | 0 | ||
| Peru | 1.1.13 | 5 | ||
| Peru | 1.12.12 | 0 | ||
| Peru | 1.7.12 | 5 | ||
| Peru | 1.7.10 | 0 | ||
| Philippinen | 1.1.98 | 0 | ||
| Polen | 1.12.99 | 0 | ||
| Portugal | 1.2.93 | 0 | ||
| Ruanda | 1.5.10 | 10 | ||
| Rumänien | 1.1.99 | 0 | ||
| Russische Föderation | 1.3.04 | 0 | ||
| Sambia | 1.7.06 | 0 | ||
| Saudi‑Arabien | 1.8.02 | 0 | ||
| Schweden | 1.11.12 | 15 | ||
| Schweden | 1.8.12 | 20 | ||
| Schweden | 1.10.10 | 15 | ||
| Schweiz | 1.1.12 | 25 | ||
| Senegal | 1.11.11 | 5 | ||
| Serbien | 1.7.92 | 0 | ||
| Sierra Leone | 1.5.12 | 10 | ||
| Sierra Leone | 1.11.11 | 5 | ||
| Simbabwe | 1.11.12 | 5 | ||
| Simbabwe | 1.6.12 | 10 | ||
| Simbabwe | 1.9.10 | 5 | ||
| Singapur | 1.10.12 | 5 | ||
| Singapur | 1.8.12 | 10 | ||
| Singapur | 1.6.10 | 5 | ||
| Slowakische Republik | 1.8.94 | 0 | ||
| Slowenien | 1.11.91 | 0 | ||
| Spanien | 1.4.10 | 5 | ||
| Sri Lanka | 1.2.95 | 0 | ||
| Südafrika | 1.9.01 | 0 | ||
| Sudan | 1.2.11 | 5 | ||
| Syrien | 1.2.04 | 0 | ||
| Tadschikistan | 1.9.04 | 0 | ||
| Taiwan | 1.8.05 | 0 | ||
| Tansania | 1.10.12 | 10 | ||
| Tansania | 1.11.03 | 0 | ||
| Thailand | 1.11.98 | 0 | ||
| Togo | 1.9.01 | 5 | ||
| Trinidad und Tobago | 1.1.12 | 5 | ||
| Tschad | 1.10.12 | 15 | ||
| Tschad | 1.10.10 | 20 | ||
| Tschechische Republik | 1.4.00 | 0 | ||
| Tunesien | 1.2.01 | 0 | ||
| Türkei | 1.12.10 | 0 | ||
| Turkmenistan | 1.3.03 | 0 | ||
| Uganda | 1.12.11 | 5 | ||
| Ukraine | 1.8.02 | 0 | ||
| Ungarn | 1.7.91 | 0 | ||
| Uruguay | 1.10.11 | 10 | ||
| Usbekistan | 1.3.02 | 0 | ||
| Venezuela | 1.4.13 | 10 | ||
| Venezuela | 1.6.12 | 20 | ||
| Venezuela | 1.3.12 | 15 | ||
| Venezuela | 1.10.11 | 5 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.8.02 | 0 | ||
| Vereinigte Staaten | ‑ Atlanta | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Atlanta | 1.6.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Atlanta | 1.2.12 | 5 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Atlanta | 1.1.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Boston | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Boston | 1.7.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Boston | 1.6.12 | 15 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Boston | 1.10.11 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | - Chicago | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | - Chicago | 1.1.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Houston | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Houston | 1.6.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Houston | 1.2.12 | 5 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Houston | 1.1.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Los Angeles | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Los Angeles | 1.7.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Los Angeles | 1.6.12 | 15 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Los Angeles | 1.1.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Miami | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Miami | 1.7.12 | 5 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Miami | 1.6.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Miami | 1.10.11 | 5 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ New York | 1.3.13 | 5 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ New York | 1.7.12 | 15 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ New York | 1.6.12 | 20 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ New York | 1.1.12 | 15 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ San Francisco | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ San Francisco | 1.1.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Washington | 1.3.13 | 0 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Washington | 1.7.12 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Washington | 1.6.12 | 15 | |
| Vereinigte Staaten | ‑ Washington | 1.1.12 | 10 | |
| Vereinigtes Königreich | 1.3.13 | 10 | ||
| Vereinigtes Königreich | 1.5.12 | 15 | ||
| Vereinigtes Königreich | 1.10.11 | 10 | ||
| Vietnam | 1.5.03 | 0 | ||
| Weißrussland | 1.11.01 | 0 | ||
| Zypern | 1.8.95 | 0 | ||
„Ich möchte nicht versäumen, Sie für die "SteuerMail" zu loben. Die Aktualität und die Auswahl der Themen ist wirklich sehr gut.“
„Sie haben offensichtlich die Bedürfnisse des steuerberatenden Berufs bei seiner Arbeit richtig eingeschätzt. Die Zuordnung der verschiedenen Dokumente zur jeweiligen Rechtsvorschrift ist schlichtweg genial.“